זהו העדכון לאסטרטגיות תעודות הסל (ETF) לאפריל 2021. תזכורת לדרך הפעולה של כל אסטרטגיה וביצועי העבר תוכלו למצוא בפוסט הזה.
הטבלה מציגה את האחזקות עבור כל אסטרטגיה באפריל 2021. המעבר מסקטור הטכנולוגיה לסקטור מניות המחזוריות בולט מאוד החודש. התעודות של ARK יצאו מהאסטרטגיה לטובת סקטור המוליכים למחצה וה S&P. תזכורת לאסטרטגיה זו תוכלו למצוא פה. והסבר לביצועי החסר של ARK מול סקטור הטכנולוגיה נמצא בפוסט הזה.
אסטרטגיה | אחזקות אפריל 2021 |
ARK | PSI 20%, SOXL 20%, SPXL 20%, UPRO 20%, USD 20% |
ACR – Asset Class Rotation | DBC 33%, IWM 33%, SPY 33% |
SR – Sector Rotation | IEZ 20%, KBE 20%, KCE 20%, XOP 20%, XRT 20% |
GR – Global Rotation | KBE 33%, KCE 33%, XOP 33% |
CMM- Credit Market Model | SPY |
STM – Semiconductor Trend Model | QQQ |
CTM – Consumer Trend Model | SPY |
Triple Trend SPY | SPY |
Triple Trend QQQ | QQQ 50%, TLT 50% |
למרות התנודתיות הגבוהה בשווקים התשואות של האסטרטגיות יציבות. התשואה הממוצעת במרץ היא 1.18% ומתחילת השנה – 6.76% בשנה עד כה.
אסטרטגיה | אחזקות מרץ 2021 | Mar-21 | YTD |
ARK | ARKQ 20%, ARKG 20%, ARKW 20%, SOXL 20%, USD 20% | -3.3% | -0.2% |
ACR – Asset Class Rotation | EEM 33%, IWM 33%, DBC 33% | -0.02% | 8.2% |
SR – Sector Rotation | KBE 20%, IEZ 20%, PBS 20%, XOP 20%, XRT 20% | 1.79% | 21.7% |
GR – Global Rotation | KBE33%, PBS 33%, XOP 33% | 0.26% | 17.4% |
CMM- Credit Market Model | SPY | 4.54% | 6.5% |
STM – Semiconductor Trend Model | QQQ | 1.71% | 1.8% |
CTM – Consumer Trend Model | SPY | 4.54% | 6.4% |
Triple Trend SPY | SPY | 4.54% | 3.7% |
Triple Trend QQQ | QQQ 25%, TLT 75% | -3.50% | -4.7% |
רווח ממוצע | 1.18% | 6.76% | |
רווח חציוני | 1.71% | 6.40% |
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.