זהו העדכון לאסטרטגיות תעודות הסל (ETF) לחודש מאי 2022. תזכורת לדרך הפעולה של כל אסטרטגיה וביצועי העבר תוכלו למצוא בפוסט הזה.
הטבלה מציגה את האחזקות עבור כל אסטרטגיה במאי 2022.
אסטרטגיה | אחזקות מאי 2022 |
ACR – Asset Class Rotation | DBC 33%, GLD 33%, SHY 33% |
SR – Sector Rotation | IEZ 20%, PBT 20%, XLU 20%, XLP 20%, XOP 20% |
GR – Global Rotation | DBC 33%, GLD 33%, SHY 33% |
CMM- Credit Market Model | SPY |
STM – Semiconductor Trend Model | TLT |
CTM – Consumer Trend Model | TLT |
Triple Trend SPY | IEF 100% |
Triple Trend QQQ | TLT 100% |
הביצועים באפריל הם הגרועים מתחילת השנה. כל האסטרטגיות בצניחה והמקום היחיד להסתתר בו היה ב ACR שהחזיקה בזהב וסחורות.
אסטרטגיה | אחזקות אפריל 2022 | Mar-22 | YTD |
ACR – Asset Class Rotation | DBC 33%, GLD 33%, SHY 33% | 1.0% | 0.6% |
SR – Sector Rotation | IEZ 20%, KIE 20%, XLU 20%, XLP 20%, XOP 20% | -3.6% | -3.2% |
GR – Global Rotation | KIE 33%, XLU 33%, XOP 33% | -3.6% | -11.2% |
CMM- Credit Market Model | SPY | -8.8% | -19.6% |
STM – Semiconductor Trend Model | TLT | -9.4% | -17.4% |
CTM – Consumer Trend Model | TLT | -9.4% | -19.1% |
Triple Trend SPY | SPY 100% | -8.8% | -17.3% |
Triple Trend QQQ | QQQ 75%, TLT 25% | -12.6% | -25.8% |
רווח ממוצע | -6.9% | -14.1% | |
רווח חציוני | -8.8% | -17.4% |
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.